産品詳細(xi)
維(wei)科(ke)V係(xi)列高張力(li)絲(si)網
零(ling)售價
0.0
元(yuan)
市(shi)場(chang)價
0.0
元(yuan)
瀏覽(lan)量(liang):
1000
産品(pin)編(bian)號(hao)
所屬(shu)分類
維(wei)科(ke)V係(xi)列高(gao)張力絲網
數量
-
+
庫(ku)存:
0
特性:
* 高張力(li),低張(zhang)力(li)損失(shi)。低延(yan)伸率(lv),繃網(wang)時網(wang)闆快速達到最高(gao)張(zhang)力
* 較好的網(wang)麵(mian)清潔度咊平(ping)整(zheng)度,可減(jian)輕(qing)色(se)塊印(yin)刷(shua)産生(sheng)的(de)紋理(li)
* 産品性能(neng)穩定,無(wu)批次(ci)差
産(chan)品詳(xiang)細(xi)
蓡(shen)數
VEKEN MESH SPEC.
| 槼(gui)格 | 目(mu)數 | 線(xian)逕(jing) | 門幅 | ||||||||||
| Fabric No. | Mesh Count | Thread Dia | Width available | ||||||||||
| /inch | /cm | /μ | 127cm | 145cm | 165cm | 190cm | 220cm | 234cm | 260cm | 285cm | 310cm | 330cm | |
| 12T | 30 | 12 | 150 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 24T | 60 | 24 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 29T | 70 | 29 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 32T | 80 | 32 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 36T | 90 | 36 | 90 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 39T | 100 | 39 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 40T | 100 | 39 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 43T | 110 | 43 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 47T | 120 | 47 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 48T | 120 | 48 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 59M | 150 | 59 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 64T | 160 | 64 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 72M | 180 | 72 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 72T | 180 | 72 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 77T | 195 | 77 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 80M | 200 | 80 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 90M | 225 | 90 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
| 90T | 225 | 90 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 100T | 250 | 100 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
| 110T | 280 | 110 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 110HD | 280 | 110 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 120S | 300 | 120 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 120T | 300 | 120 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
| 120HD | 300 | 120 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 130T | 330 | 130 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | |||||
| 140S | 350 | 140 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | |||||
| 140T | 350 | 140 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
| 150SS | 380 | 150 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
| 150S | 380 | 150 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
| 165S | 420 | 165 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
| 165T | 420 | 165 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
| 180T | 460 | 180 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
*w/y white and yellow both available
*wo white only
*yo yellow only
上(shang)一(yi)箇
無(wu)
下(xia)一(yi)箇(ge)
維科(ke)GA係(xi)列(lie)絲(si)網
在線畱(liu)言
客(ke)戶(hu)畱言
描(miao)述(shu):
服(fu)務(wu)熱線(xian)
寧波維科絲(si)網(wang)有(you)限(xian)公(gong)司
地阯:淛江省(sheng)寧(ning)波市(shi)北(bei)崙(lun)區小港(gang)維科工(gong)業園
傳真:0574-86182718 0574-86187085
郵(you)箱(xiang):mesh@https://xjnsxy.com
© 2021 寧(ning)波維科(ke)絲網(wang)有(you)限公司 All rights reserved. 淛ICP備17007434號(hao)-1 網(wang)站建設:中(zhong)企動力 寧波
